Increment |
Propelling Composition |
Web size (in) approx. |
Weight (lbs) approx. |
3 | M1, SP | 0.33 | 4.0 |
4 | M1, SP | 0.33 | 1.2 |
5 | M1, SP | 0.33 | 1.7 |
6 | M1, SP | 0.33 | 2.8 |
7 | M1, SP | 0.33 | 3.4 |
Technické parametre | |
Typ | Biele bagy, separátne plnené |
Váha | 6.35 kg |
Dĺžka | 53.34 cm |
Farba | Biela s čiernym značením |
Náplň | M1 (6.08kg explosive) |
Používané v | M1, M1A1, M45, M126, M126A1, M185, M199 |
Teplotné limity | |
Streľba | -40 °F (-40 °C) |
+125 °F (+51 °C) | |
Skladovanie | -80 °F ( -62 °C) (for periods not more than 3 days) |
+140 °F (+60 °C) (for periods not more than 4 hrs/day) | |
Jedna prachová náplň M4A2 je zabalená v jednom kovovom kontajneri. |